Znamy dane na temat stopy bezrobocia wyrównanej sezonowo

Znamy dane na temat stopy bezrobocia wyrównanej sezonowo
Fot. Adobe Stock/PTWP. Data dodania: 20 września 2022

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat stopy bezrobocia wyrównanej sezonowo w latach 2011-2018. Urząd podał, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo w latach 2011-2018 (w proc.):

rok/miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
                         
                         
2018 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9  
2017 8,0 7,9 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,2 7,0 6,8 6,6 6,6
2016 9,6 9,5 9,4 9,2 9,2 9,0 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,2
2015 11,3 11,1 10,9 10,9 10,7 10,6 10,4 10,2 10,1 10,0 9,8 9,7
2014 13,1 13,0 12,8 12,7 12,5 12,4 12,3 12,1 12,0 11,7 11,6 11,4
2013 13,4 13,4 13,5 13,6 13,6 13,7 13,6 13,5 13,6 13,5 13,5 13,3
2012 12,5 12,5 12,5 12,6 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3
2011 12,4 12,4 12,5 12,4 12,4 12,3 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4 12,4
Liczba bezrobtnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2018 (w tys.):

rok/miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
                         
                         
2018 1059,9 1044,8 1033,8 1023,7 1014,2 1007,8 1002,4 994,7 985,8 978,4 973,6  
2017 1306,5 1280,6 1252,3 1229,3 1214,0 1199,3 1189,3 1179,5 1163,6 1116,0 1094,3 1075,9
2016 1541,0 1527,8 1509,9 1489,0 1469,7 1447,4 1422,5 1401,5 1382,4 1366,4 1347,3 1328,0
2015 1793,6 1772,4 1753,3 1737,9 1715,3 1686,2 1657,6 1632,0 1609,5 1588,7 1570,4 1555,3
2014 2114,0 2082,2 2051,6 2024,4 2002,4 1986,8 1965,8 1938,8 1906,9 1872,8 1844,7 1817,0
2013 2143,5 2154,7 2171,2 2189,8 2192,2 2192,5 2191,5 2185,4 2183,1 2178,4 2169,2 2146,7
2012 1981,4 1993,6 2001,8 2010,9 2026,0 2041,8 2051,2 2064,5 2079,3 2095,7 2111,8 2127,3
2011 1963,2 1976,3 1987,3 1981,8 1972,3 1961,9 1957,3 1954,9 1958,7 1963,7 1967,0 1972,8


×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Znamy dane na temat stopy bezrobocia wyrównanej sezonowo

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!